💰 Facturation
Bienvenue dans le module Facturation de téo ! C'est ici que vous gérez tout le cycle de vie commercial et financier de vos accompagnements : des devis aux règlements, en passant par les factures et les exports comptables.
Vue d'ensemble
Ce que vous pouvez faire
| Fonctionnalité | Description | Qui l'utilise ? |
|---|---|---|
| Devis | Créer et envoyer des propositions commerciales | Gestionnaires, commerciaux |
| Factures | Émettre des factures et avoirs | Gestionnaires |
| Règlements | Enregistrer les paiements | Gestionnaires |
| Échéanciers | Planifier la facturation automatique | Gestionnaires |
| Export | Transférer vers la comptabilité | Gestionnaires, comptables |
| Chorus Pro | Facturer le secteur public | Gestionnaires |
| Pennylane PA | Facturer les clients privés (B2B) | Gestionnaires |
Accès rapide
- 📝 Créer un devis depuis un dossier
- 🧾 Facturer des échéances en quelques clics
- 💳 Enregistrer un règlement
- 📅 Comprendre les échéanciers automatiques
- 📤 Exporter vers la comptabilité et consulter l'historique
- 🏛️ Facturer le secteur public via Chorus Pro
- 📤 Envoyer en B2B via Pennylane PA
- ⚙️ Conditions de facturation (TVA, règlement, engagement)
Comment ça fonctionne ?
Le cycle type d'une facturation
- Devis (optionnel) : Vous créez un devis pour le client
- Acceptation : Le client accepte → l'échéancier se crée automatiquement
- Échéances : À chaque jalon (démarrage, mensuel, fin...), une échéance devient facturable
- Facturation : Vous transformez les échéances en factures
- Règlement : Vous enregistrez les paiements reçus
- Export : Vous transférez vers votre logiciel comptable
Les différents flux
| Situation | Flux recommandé |
|---|---|
| Client privé, prestation simple | Facture directe depuis le dossier |
| Client privé, engagement | Devis → Échéancier → Factures |
| Client privé, facture électronique | Idem + canal B2B — Pennylane (→ Pennylane PA) |
| Financeur (OPCO, France Travail...) | Tarification → Échéancier automatique → Factures |
| Secteur public | Idem + envoi Chorus Pro |
| Groupe/formation | Facture groupée pour tous les participants |
Toutes les vues disponibles
Facturation
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Factures | Facturation > Factures | → Factures |
| Échéances à facturer | Facturation > Échéances à facturer | → Échéanciers |
| Factures du jour | Facturation > Échéances à facturer > Voir le détail | Volet récapitulatif des factures liées aux échéances du jour (→ Factures du jour) |
| Règlements | Facturation > Règlements | → Règlements |
Contrôle
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Factures non réglées | Facturation > Contrôle > Factures non réglées | Factures échues ou non échues, filtres et règlement groupé (→ Factures non réglées) |
| Factures à contrôler | Facturation > Contrôle > Factures à contrôler | Contrôle de complétude avant export (→ Contrôle des factures) |
Rapports
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | Facturation > Rapports > Chiffre d'affaires | Tableau des recettes par mois / centre / société, avec bouton Tableur (export Excel) en haut à droite |
| Soldes clients | Facturation > Rapports > Soldes | Balance des comptes clients |
| Délais de paiement | Facturation > Rapports > Délais de paiement | Analyse des délais moyens par client |
Exports
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Chorus Pro | Facturation > Exports > Chorus Pro | → Chorus Pro |
| Exports comptables | Facturation > Exports > Exports comptables | → Exports comptables |
| Historique des exports | Facturation > Exports > Historique des exports | Liste des fichiers d'export déjà générés (→ Historique) |
| Téléchargement factures | Facturation > Exports > Téléchargement factures | ZIP des PDF de factures (filtre Société / Bénéficiaire disponible) |
Paramétrage
| Vue | Accès | Documentation |
|---|---|---|
| Pennylane PA | Administration > Facturation > Pennylane PA · ou Facturation > Paramétrage > Pennylane PA | → Pennylane PA |
| Paramètres comptables | Administration > Paramètres généraux > Comptabilité · ou Facturation > Paramétrage > Paramètres comptables (s'ouvre dans un nouvel onglet) | → Paramètres comptables |
| Plan comptable | Facturation > Paramétrage > Plan comptable | → Plan comptable |
| Sous-familles comptables | Facturation > Paramétrage > Sous-famille | → Sous-familles |
Conseils pratiques
Numéro et modifications
Enregistrer attribue un numéro définitif. La facture reste modifiable tant qu'elle n'est pas contrôlée. Après contrôle, le contenu est verrouillé.
Prérequis
Pour utiliser efficacement le module Facturation, assurez-vous que :
- ✅ Les paramètres comptables sont configurés
- ✅ Vos tarifications sont paramétrées (règles de facturation, échéanciers)
- ✅ Vos modèles de documents sont créés (PDF facture, devis)
- ✅ Les clients payeurs ont leurs coordonnées complètes (SIRET valide et adresse pour une société)
- ✅ Pour Chorus Pro : canal Chorus Pro (secteur public) sur le payeur, SIRET, Conditions de facturation, PDF de la facture et facture contrôlée (→ Chorus Pro)
- ✅ Pour Pennylane PA : canal B2B — Pennylane, connexion Prêt pour l’envoi, PDF généré, facture contrôlée, puis Envoyer (→ Pennylane PA)
- ✅ Pour l'export Factur-X : SIRET et TVA du centre à jour (→ Factur-X)
Cet article vous a été utile ?