📖 Règles métiers
Cette page documente les règles métiers automatiques de téo : ce qui se passe automatiquement quand certains événements se produisent.
Les règles métiers sont des automatismes intégrés à téo. La plupart sont configurables, certaines sont fixes pour garantir l'intégrité des données.
Cycle de vie des dossiers
Les dossiers suivent un cycle de vie avec des changements d'état automatiques ou manuels.
Tous les états possibles
| ID | État | Code | Signification |
|---|---|---|---|
| 1 | Prévisionnel | DEF | Dossier créé mais pas encore actif |
| 2 | Sans suite | ANNUL | Dossier annulé avant démarrage |
| 3 | Refusé | ANNUL | Dossier refusé par le prescripteur ou le client |
| 4 | En cours | ENCRS | Prestation active avec des séances planifiées |
| 5 | Terminé | FACT | Prestation achevée, prêt à facturer |
| 6 | Abandonné | FACT | Arrêté anticipément, mais facturable |
| 7 | Facturé | COMPT | Entièrement facturé |
| 8 | Soldé | COMPT | Factures réglées |
| 9 | Non facturable | ANNUL | Annulé sans possibilité de facturation |
| 10 | Non planifié | ENCRS | Actif mais aucune séance "dans le parcours" planifiée |
| 11 | Attente commande | ENCRS | En attente du bon de commande client |
| 12 | Suspendu | SUSP | Temporairement interrompu |
Critères détaillés de chaque état
C'est la validation d'une séance "dans le parcours" qui déclenche le passage en cours — pas la simple planification ! Vous pouvez avoir tout un planning de RDV et rester en prévisionnel tant qu'aucune séance n'est validée.
| État | Critères |
|---|---|
| Prévisionnel | Dossier créé, aucune séance validée. Vous pouvez avoir des séances planifiées et même des séances hors parcours validées, le dossier reste prévisionnel. |
| Attente commande | Si l'option "Commande obligatoire" est activée dans la prestation, le dossier passe automatiquement en attente de commande. Le passage en cours est bloqué tant que le bon de commande n'est pas enregistré. |
| Non planifié | Le dossier a démarré (une séance a été validée) mais aucune séance future "dans le parcours" n'est planifiée. ⚠️ Situation à surveiller ! |
| En cours | Le dossier est actif : au moins une séance "dans le parcours" a été validée ET au moins une séance future est planifiée. C'est l'état nominal. |
| Terminé | Changement manuel. La prestation est achevée, le dossier peut être facturé. |
| Abandonné | Changement manuel. Le bénéficiaire a quitté avant la fin. Le dossier reste facturable pour les séances réalisées. |
| Suspendu | Changement manuel. Interruption temporaire (maladie, indisponibilité...). |
Passage d'un état à l'autre
| De → Vers | Condition de passage | Type |
|---|---|---|
| Prévisionnel → Attente commande | Option "Commande obligatoire" activée dans la prestation | Automatique |
| Prévisionnel → En cours | Validation d'une première séance "dans le parcours" | Automatique |
| Prévisionnel → Non planifié | Validation d'une séance hors parcours sans séance "normale" planifiée | Automatique |
| Attente commande → En cours | Bon de commande reçu + validation d'une séance | Automatique |
| Non planifié → En cours | Planification d'une séance "dans le parcours" | Automatique |
| En cours → Non planifié | Plus aucune séance future "dans le parcours" planifiée | Automatique |
| En cours → Terminé | Changement manuel après dernière séance | Manuel |
| En cours → Abandonné | Changement manuel (sortie anticipée) | Manuel |
| Terminé → Facturé | Toutes les échéances sont facturées | Automatique |
| Facturé → Soldé | Tous les règlements sont enregistrés | Automatique |
Séances "hors parcours" vs "dans le parcours"
Une séance hors parcours est une séance dont l'action est configurée avec l'option "Hors parcours" activée. Ces séances ne comptent pas dans le calcul du parcours du bénéficiaire.
| Séance | Compte dans les heures du bénéficiaire ? | Déclenche le passage en cours ? | Visible dans le planning bénéficiaire ? |
|---|---|---|---|
| Dans le parcours | ✅ Oui | ✅ Oui | ✅ Oui |
| Hors parcours | ❌ Non | ❌ Non | ❌ Non (masquée) |
Exemples typiques de séances hors parcours :
- RDV d'information gratuit (avant l'inscription)
- Temps de préparation / rédaction
- Coordination interne
- Temps administratif
Cas concret : Un bénéficiaire peut avoir plusieurs RDV d'information (hors parcours) avant de s'engager. Le dossier reste en prévisionnel. Le parcours ne démarre vraiment qu'à la validation du premier RDV "normal".
Configuration : Admin > Actions > Cocher "Hors parcours" sur les actions concernées.
Cycle de vie des séances
| État | Code | Signification |
|---|---|---|
| Prévisionnelle | PR | Séance planifiée |
| Validée | VA | Séance réalisée et confirmée |
| Annulée | AN | Séance supprimée |
| Absent | AB | Bénéficiaire absent |
Règles de transition
| De → Vers | Condition |
|---|---|
| PR → VA | Validation manuelle ou automatique (date passée) |
| PR → AN | Annulation manuelle |
| PR → AB | Marquage absence |
| VA → AN | Droits administrateur requis |
Échéanciers de facturation
Les échéances de facturation sont créées automatiquement selon les règles définies dans la tarification.
| Déclencheur | Comportement automatique |
|---|---|
| Acceptation du devis | Création des échéances selon le modèle |
| Démarrage de la prestation | Création des échéances de type "au démarrage" |
| Fin de prestation | Création des échéances de type "à la fin" |
| Mensuel | Création automatique chaque mois pendant la durée du dossier |
| Validation séance | Mise à jour du taux d'assiduité |
Conditions d'échéance
Certaines échéances ne deviennent facturables que sous conditions :
| Condition | Exemple |
|---|---|
| Assiduité minimum | Facturer si présence > 80% |
| Actions réalisées | Facturer si "Bilan" coché dans le déroulé |
| Date atteinte | Facturer le 1er de chaque mois |
Contrôles de données
téo vérifie automatiquement la qualité et la complétude des données.
Dossier incomplet
Un dossier est marqué incomplet si des données obligatoires manquent.
| Vérification | Source de configuration |
|---|---|
| Données bénéficiaire | Champs obligatoires de la fiche personne |
| Données dossier | Dates, prescripteur, tarification... |
| Données prestation | Admin > Prestations > Données obligatoires |
→ Conséquence : Le dossier apparaît dans la liste "Dossiers incomplets".
Pièces manquantes
| Configuration | Emplacement |
|---|---|
| Pièces obligatoires | Admin > Prestations > Pièces |
→ Conséquence : Peut bloquer la facturation selon configuration.
Séance hors délais
Une séance est hors délais si elle dépasse les délais contractuels.
| Contrôle | Calcul |
|---|---|
| Délai minimum | date_séance < date_début_dossier + délai_min |
| Délai maximum | date_séance > date_début_dossier + délai_max |
→ Conséquence : Le dossier apparaît dans la liste "Hors délais".
Séance hors commande
| Contrôle | Calcul |
|---|---|
| Hors commande | date_séance > date_fin_bon_commande |
→ Conséquence : Alerte sur le dossier, peut bloquer la facturation.
Facture incomplète
Une facture ne peut pas être exportée si des données sont manquantes.
| Contrôle | Condition |
|---|---|
| Lignes manquantes | Aucune ligne de facture |
| Client manquant | Pas de client associé |
| Données Chorus | Pour secteur public : n° engagement, code service manquants |
Automatisations de communication
Les messages peuvent être envoyés automatiquement selon des règles configurables.
| Déclencheur | Actions possibles |
|---|---|
| X jours avant/après séance | Email, SMS, Questionnaire |
| X jours avant/après début dossier | Email, SMS, Questionnaire |
| X jours avant/après fin dossier | Email, SMS, Questionnaire |
| Action du déroulé réalisée | Email, SMS, Questionnaire |
Configuration : Admin > Automatisations
Voir aussi : Communication > Automatisations
Synchronisations externes
Certaines actions déclenchent des synchronisations avec les systèmes externes.
| Événement | Synchronisation |
|---|---|
| Création/modification utilisateur | Synchronisation vers le SSO |
| RDV reçu de Prest@ppli | Création dossier + séance |
| Absence saisie dans Lucca | Création événement agenda |
Numérotation automatique
Factures
| Élément | Description |
|---|---|
| Format | Configurable (longueur, préfixe, lettre) |
| Incrémentation | Automatique, basée sur le dernier numéro |
| Reset | Possible au changement d'exercice |
Dossiers
| Élément | Description |
|---|---|
| Format | Configurable en administration |
| Unicité | Garantie par le système |
Droits et permissions
Le système de droits suit des règles d'héritage.
Droits effectifs = Droits du groupe + Droits individuels
| Règle | Description |
|---|---|
| Cumul | Les droits s'additionnent |
| Pas de restriction | On ne peut pas retirer un droit du groupe individuellement |
| Immédiat | Les changements sont effectifs immédiatement |
Alertes et notifications
téo génère des alertes dans certaines situations :
| Situation | Type d'alerte |
|---|---|
| Dossier incomplet | Badge sur le dossier |
| Pièces manquantes | Badge sur le dossier |
| Hors délais | Badge sur le dossier |
| Tarification bientôt épuisée | Alerte pilotage |
| Impayé ancien | Alerte comptabilité |
Archivage et conservation
Durées de conservation
| Type de données | Durée minimum |
|---|---|
| Factures | 10 ans (obligation légale) |
| Contrats | 5 ans après fin |
| Dossiers | Configurable (défaut : 5 ans) |
Anonymisation automatique
Si configuré, les données peuvent être anonymisées automatiquement après le délai de conservation.
Voir aussi : RGPD pour la gestion des données personnelles.
Questions fréquentes
Comment modifier une règle métier ?
La plupart des règles sont configurables dans l'administration (tarifications, prestations, automatisations). Certaines sont fixes et ne peuvent pas être changées.
Les règles s'appliquent-elles rétroactivement ?
Non, les modifications de règles n'affectent que les futurs événements. Les données existantes conservent leurs valeurs.
Comment désactiver une règle automatique ?
Selon la règle :
- Automatisations : toggle on/off dans Admin > Automatisations
- Contrôles : modifier les données obligatoires dans la prestation
- Échéanciers : modifier la tarification
Voir aussi
- Calculs et formules - Détail des formules de calcul
- Administration - Configuration générale
Cet article vous a été utile ?